送料について

送料については下記をご参照下さい。

送料計算

ヤマト運輸
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
060 61240 241
北海道 1,100円 1,320円 1,540円
青森県 770円 990円 1,210円
岩手県 770円 990円 1,210円
秋田県 770円 990円 1,210円
宮城県 660円 880円 1,100円
山形県 660円 880円 1,100円
福島県 660円 880円 1,100円
茨城県 660円 880円 1,100円
栃木県 660円 880円 1,100円
群馬県 660円 880円 1,100円
埼玉県 660円 880円 1,100円
千葉県 660円 880円 1,100円
東京都 660円 880円 1,100円
神奈川県 660円 880円 1,100円
山梨県 660円 880円 1,100円
新潟県 660円 880円 1,100円
長野県 660円 880円 1,100円
富山県 660円 880円 1,100円
石川県 660円 880円 1,100円
福井県 660円 880円 1,100円
岐阜県 660円 880円 1,100円
静岡県 660円 880円 1,100円
愛知県 660円 880円 1,100円
三重県 660円 880円 1,100円
滋賀県 770円 990円 1,210円
京都府 770円 990円 1,210円
大阪府 770円 990円 1,210円
兵庫県 770円 990円 1,210円
奈良県 770円 990円 1,210円
和歌山県 770円 990円 1,210円
鳥取県 880円 1,100円 1,320円
島根県 880円 1,100円 1,320円
岡山県 880円 1,100円 1,320円
広島県 880円 1,100円 1,320円
山口県 880円 1,100円 1,320円
徳島県 990円 1,210円 1,430円
香川県 990円 1,210円 1,430円
愛媛県 990円 1,210円 1,430円
高知県 990円 1,210円 1,430円
福岡県 1,100円 1,320円 1,540円
佐賀県 1,100円 1,320円 1,540円
長崎県 1,100円 1,320円 1,540円
熊本県 1,100円 1,320円 1,540円
大分県 1,100円 1,320円 1,540円
宮崎県 1,100円 1,320円 1,540円
鹿児島県 1,100円 1,320円 1,540円
沖縄県 1,210円 1,760円 2,310円
クール手数料 220円 220円 330円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用

CALENDAR

2023年12月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
2024年01月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
  • (発送不可)

SHOPPING GUIDE